Прием ведется в МРТ КТ Центре в Большевике
КТ головного мозга и костей черепа
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография головного мозга | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
Компьютерная томография черепа | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
Компьютерная томография височных костей | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3500 | 3350 | 3200 | Записаться |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3500 | 3350 | 3200 | Записаться |
Компьютерная томография орбит | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
Компьютерная томография головного мозга и лицевого отдела черепа | 6500 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
Компьютерная томография головного мозга, придаточных пазух носа и лицевого отдела черепа | 8500 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
Компьютерная томография головного мозга и черепа (при ЧМТ) | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
КТ ЛОР-органов
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
КТ позвоночника
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
Компьютерная томография двух отделов позвоночника | 6600 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
Компьютерная томография всего позвоночника | 9000 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
КТ костей
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография одной кости | 3500 | 3350 | 3200 | Записаться |
Компьютерная томография костей таза | 3500 | 3350 | 3200 | Записаться |
Компьютерная томография крестца и копчика | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
Компьютерная томография крестцово-подвздошных сочленений | 3500 | 3350 | 3200 | Записаться |
Компьютерная томография одного отдела нижней конечности (бедро, голень, стопа) | 3500 | 3350 | 3200 | Записаться |
Компьютерная томография одного отдела верхней конечности (плечо, предплечье, кисть) | 3500 | 3350 | 3200 | Записаться |
Компьютерная томография костей грудной клетки (рёбра, грудина, ключицы) | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
КТ суставов
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография одного сустава (лучезапястный, локтевой, плечевой, голеностопный, коленный, тазобедренный) | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
Компьютерная томография двух смежных суставов (плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные) | 6600 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
КТ органов
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография органов грудной клетки | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8350 | 8200 | Записаться |
Компьютерная томография органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки) | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
Компьютерная томография органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки), с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 | 8850 | 8700 | Записаться |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5800 | 5650 | 5500 | Записаться |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10300 | 10150 | 10000 | Записаться |
Компьютерная томография органов малого таза | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
КТ ангиография
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (КТ-ангиопульмонография) с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8350 | 8200 | Записаться |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8350 | 8200 | Записаться |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8350 | 8200 | Записаться |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8350 | 8200 | Записаться |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8350 | 8200 | Записаться |
Компьютерно-томографическая ангиография всей аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8350 | 8200 | Записаться |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография почек | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
Компьютерная томография почек с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8350 | 8200 | Записаться |
Компьютерная томография надпочечников | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 | 8350 | 8200 | Записаться |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
Компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 | 8850 | 8700 | Записаться |
Компьютерная томография мочевыделительной системы | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
Компьютерная томография мочевыделительной системы с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 | 9350 | 9200 | Записаться |
Виртуальная колоноскопия
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Виртуальная КТ колоноскопия | 6000 | 5850 | 5700 | Записаться |
Виртуальная КТ колоноскопия + КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9000 | 9000 | 9000 | Записаться |
Виртуальная КТ колоноскопия + КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | 13000 | 13000 | 13000 | Записаться |
Дополнительные услуги
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Дополнительное контрастирование | 4500 | 4500 | 4500 | Записаться |
Запись КТ-исследования на диск | 300 | 300 | 300 | Записаться |
Дополнительная цифровая обработка томограмм для печати с выдачей копии | 500 | 500 | 500 | Записаться |
Описание представленного КТ-исследования, выполненного в другом учреждении | 2500 | 2500 | 2500 | Записаться |