Прием ведется в МРТ КТ Центре в Большевике
МРТ головного мозга и сосудов
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга с миелографией (обзорное исследование) | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ головного мозга + МРТ сосудов головного мозга (артерии или вены) | 6000 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 6000 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
МРТ головного мозга с контрастным усилением | 8200 | 8050 | 7900 | Записаться |
МРТ эпифиза | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ головного мозга и внутреннего уха | 4200 | 4050 | 3900 | Записаться |
МРТ головного мозга и мостомозжечкового угла | 4200 | 4050 | 3900 | Записаться |
МРТ головного мозга и нейроваскулярного конфликта | 4200 | 4050 | 3900 | Записаться |
МРТ околоносовых пазух | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ вен головного мозга (бесконтрастная венография) | 3300 | 3150 | 3000 | Записаться |
МРТ головного мозга (эпипротокол) | 5900 | 5750 | 5600 | Записаться |
МРТ головного мозга (при рассеянном склерозе, демиелинизирующих заболеваниях) с контрастным усилением | 9800 | 9650 | 9500 | Записаться |
МРТ головного мозга и спинного мозга шейного отдела позвоночника (при рассеянном склерозе, демиелинизирующих заболеваниях) с контрастным усилением | 14900 | 14750 | 14600 | Записаться |
МРТ головного мозга и спинного мозга шейного и грудного отдела позвоночника (при рассеянном склерозе, демиелинизирующих заболеваниях) с контрастным усилением | 20900 | 20750 | 20600 | Записаться |
МРТ височно - нижнечелюстного сустава | 6500 | 6350 | 6200 | Записаться |
МРТ височно - нижнечелюстного сустава с корректорами прикуса | 9500 | 9350 | 9200 | Записаться |
МРТ гипофиза
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ гипофиза и турецкого седла (обзорное исследование) | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ гипофиза с динамическим контрастным усилением | 8200 | 7900 | 8050 | Записаться |
МР-ангиография
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ артерий головного мозга (бесконтрастная ангиография) | 3300 | 3150 | 3000 | Записаться |
МРТ артерий и вен головного мозга | 6000 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
МРТ артерий и вен головного мозга с контрастным усилением | 10900 | 10750 | 10600 | Записаться |
МРТ артерий головного мозга и артерий шеи | 6000 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
МРТ артерий шеи (бесконтрастная ангиография) | 3300 | 3150 | 3000 | Записаться |
МРТ вен шеи (бесконтрастная ангиография) | 3300 | 3150 | 3000 | Записаться |
МРТ артерий и вен шеи | 6000 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
МРТ артерий и вен шеи с контрастным усилением | 10900 | 10750 | 10600 | Записаться |
МРТ позвоночника
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ краниовертебрального перехода с миелографией | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ атлантоаксиального сочленения | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ грудного отдела позвоночника с миелографией | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ грудины и грудино-ключичных сочленений | 3800 | 3650 | 3500 | Записаться |
МРТ пояснично-крестцового отдела с миелографией | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ пояснично-крестцового отдела + крестцово-копчикового отдела | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3700 | 3550 | 3400 | Записаться |
МРТ всего позвоночника | 9000 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
МРТ всего позвоночника +копчик | 10000 | Цена по акции | Цена по акции | Записаться |
МРТ суставов
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ плечевого сустава | 4200 | 4050 | 3900 | Записаться |
МРТ локтевого сустава | 4200 | 4050 | 3900 | Записаться |
МРТ лучезапястного сустава | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
МРТ кисти | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
МРТ тазобедренного сустава | 4200 | 4050 | 3900 | Записаться |
МРТ коленного сустава | 4200 | 4050 | 3900 | Записаться |
МРТ коленного сустава с контрастным усилением | 9000 | 8850 | 8700 | Записаться |
МРТ голеностопного сустава | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
МРТ стопы | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
МРТ органов брюшной полости
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ брюшной полости + МРХПГ | 7000 | 6850 | 6700 | Записаться |
МРТ брюшной полости (обзорное исследование) | 5300 | 5150 | 5000 | Записаться |
МРТ печени | 4700 | 4550 | 4400 | Записаться |
МРТ печени с динамическим контрастным усилением | 9700 | 9550 | 9400 | Записаться |
МРТ желчного пузыря, желчных и панкреатического протоков (МРХПГ) | 4700 | 4550 | 4400 | Записаться |
МРТ поджелудочной железы | 4700 | 4550 | 4400 | Записаться |
МРТ почек | 4700 | 4550 | 4400 | Записаться |
МРТ надпочечников | 4700 | 4550 | 4400 | Записаться |
МРТ селезенки | 4700 | 4550 | 4400 | Записаться |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4700 | 4550 | 4400 | Записаться |
МРТ печени с контрастом Примовист | 15000 | 15000 | 15000 | Записаться |
МРТ подвздошной области с динамическим контрастным усилением | 9600 | 9450 | 9300 | Записаться |
МРТ органов малого таза
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ малого таза у мужчин (обзорное исследование) | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ малого таза у женщин (обзорное исследование) | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ малого таза при патологии мочевого пузыря | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ малого таза при патологии мочевого пузыря с контрастным усилением | 9900 | 9750 | 9600 | Записаться |
МРТ малого таза при патологии предстательной железы | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ малого таза при патологии предстательной железы с контрастным усилением | 9900 | 9750 | 9600 | Записаться |
МРТ малого таза при патологии прямой кишки, анального канала, ректосигмоидного перехода | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ малого таза при патологии тела и шейки матки | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ мошонки | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ наружных половых органов у женщин | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ полового члена | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ аноректальная область с динамическим контрастным усилением | 9900 | 9750 | 9600 | Записаться |
МРТ молочных желез
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением | 10500 | 10350 | 10200 | Записаться |
МРТ всего тела
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ всего тела | 20000 | Записаться |
МРТ костей
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ костей таза | 4000 | 3850 | 3700 | Записаться |
МРТ отдельной кости | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
МРТ мягких тканей
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
МРТ мягких тканей шеи | 4500 | 4350 | 4200 | Записаться |
МРТ мягких тканей шеи с контрастным усилением | 8900 | 8750 | 8600 | Записаться |
МРТ мягких тканей бедра | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
МРТ мягких тканей одной анатомической области | 5000 | 4850 | 4700 | Записаться |
Дополнительные услуги
Вид исследования | Цена | Льготная цена* | Льготная цена** | |
---|---|---|---|---|
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования и снимки) | 500 | 500 | 500 | Записаться |
Запись результатов исследования на компакт-диск | 200 | 200 | 200 | Записаться |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 500 | 500 | 500 | Записаться |
Второе мнение (Описание исследования с Вашего диска нашим специалистом) | 2500 | 2500 | 2500 | Записаться |
Перевод заключения на английский язык | 1000 | 1000 | 1000 | Записаться |
МРТ с контрастным усилением одной анатомической области | 4900 | 4900 | 4900 | Записаться |